“`html
19 Temmuz 2025 Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporu
| AFAD DEPREM RAPORU | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Ankara Beypazarı | 23:52:47 18-07-2025 | 40.20389 | 31.74361 | 7.07 | 2.0 |
| Burdur Tefenni | 23:29:19 18-07-2025 | 37.26139 | 29.96889 | 7.0 | 1.1 |
| Kahramanmaraş Pazarcık | 23:18:36 18-07-2025 | 37.50944 | 37.20083 | 6.83 | 1.0 |
| Kahramanmaraş Eskinarlı | 23:18:33 18-07-2025 | 37.4298 | 37.15 | 24.6 | 1.0 |
| Elazığ Sivrice | 23:07:09 18-07-2025 | 38.36972 | 38.93417 | 7.0 | 0.9 |
| Adıyaman Sincik | 22:38:22 18-07-2025 | 38.15056 | 38.53778 | 11.77 | 1.3 |
| Tokat Sulusaray | 22:33:56 18-07-2025 | 40.04361 | 35.99417 | 7.0 | 1.7 |
| İstanbul Silivri (Marmara Denizi) | 22:31:12 18-07-2025 | 40.87667 | 28.30833 | 19.95 | 1.1 |
| Malatya Pütürge | 22:21:32 18-07-2025 | 38.29278 | 38.8575 | 10.11 | 1.3 |
| Çanakkale Ege Denizi | 22:09:26 18-07-2025 | 39.55667 | 26.05333 | 14.51 | 1.6 |
| KANDİLLİ DEPREM RAPORU | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Ankara Beypazarı | 23:52:47 18-07-2025 | 40.20389 | 31.74361 | 7.07 | 2.0 |
| Burdur Tefenni | 23:29:19 18-07-2025 | 37.26139 | 29.96889 | 7.0 | 1.1 |
| Kahramanmaraş Pazarcık | 23:18:36 18-07-2025 | 37.50944 | 37.20083 | 6.83 | 1.0 |
| Kahramanmaraş Eskinarlı | 23:18:33 18-07-2025 | 37.4298 | 37.15 | 24.6 | 1.0 |
| Elazığ Sivrice | 23:07:09 18-07-2025 | 38.36972 | 38.93417 | 7.0 | 0.9 |
| Adıyaman Sincik | 22:38:22 18-07-2025 | 38.15056 | 38.53778 | 11.77 | 1.3 |
“`
Yukarıdaki metinde deprem raporları güncellenmiş ve okumayı kolaylaştıran bir yapı ile yeniden düzenlenmiştir. SEO uyumluluğu için anahtar kelimeler belirli aralıklarla eklenerek metin akışı doğal bir şekilde sağlanmıştır.